PowerPoint 很小氣,預設輸出圖片只有 1280x720
如果需要輸出高解析度的話必須要修改註冊機碼
微軟說明在此:
https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/powerpoint/change-export-slide-resolution
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\PowerPoint\Options
新增 DWORD (32-bit)
Name: ExportBitmapResolution
Value: 100 (Hex, Decimal = 256)
Value 100 差不多夠用,解析度表參考如下,是 10 進位 (Decimal)
Decimal value | Full-screen pixels (horizontal × vertical) | Widescreen pixels (horizontal × vertical) | Dots per inch (horizontal and vertical) |
---|---|---|---|
50 | 500 × 375 | 667 × 375 | 50 dpi |
96 (default) | 960 × 720 | 1280 × 720 | 96 dpi |
100 | 1000 × 750 | 1333 × 750 | 100 dpi |
150 | 1500 × 1125 | 2000 × 1125 | 150 dpi |
200 | 2000 × 1500 | 2667 × 1500 | 200 dpi |
250 | 2500 × 1875 | 3333 × 1875 | 250 dpi |
300 | 3000 × 2250 | 4000 × 2250 | 300 dpi |
沒有留言:
張貼留言